- Katılım
- 7 Ocak 2026
- Mesajlar
- 8,406
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- www.hepsigundem.com
23 Ocak son depremler listesi yayınlandı. Türkiye’de her gün birçok ilde ya da bölgede çeşitli sarsıntılar kaydediliyor. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar arama motorlarında “En son deprem nerede oldu, az önce deprem mi oldu?” sorgularını yaparak resmi makamlardan gelecek güncel listeleri ve olası artçı sarsıntı uyarılarını büyük bir titizlikle inceliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 23 Ocak 2026!
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 OCAK 2026
| Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 07:49:38 | 13.89 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 07:27:50 | 5.86 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 07:14:47 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 06:54:36 | 12.86 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 06:50:38 | 15.08 | ML | 1.3 | Merkez (Elazığ) |
| 2026-01-23 06:09:39 | 7.0 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-01-23 05:36:59 | 8.5 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) |
| 2026-01-23 05:26:21 | 16.76 | ML | 1.4 | Yapraklı (Çankırı) |
| 2026-01-23 05:22:58 | 6.04 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 05:13:44 | 5.27 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 04:45:16 | 6.99 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 04:31:27 | 7.0 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-01-23 04:25:00 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 04:20:38 | 7.22 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 04:19:27 | 9.23 | ML | 1.2 | Şarkışla (Sivas) |
| 2026-01-23 04:13:24 | 29.97 | ML | 2.0 | Akdeniz – [28.43 km] Marmaris (Muğla) |
| 2026-01-23 04:05:11 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2026-01-23 04:02:35 | 9.34 | ML | 1.3 | Koyulhisar (Sivas) |
| 2026-01-23 03:58:59 | 7.16 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.48 km] Menteşe (Muğla) |
| 2026-01-23 03:58:23 | 11.11 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Adıyaman) |
| 2026-01-23 03:57:29 | 11.86 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 03:56:51 | 7.51 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 03:55:33 | 6.98 | ML | 1.4 | Altıeylül (Balıkesir) |
| 2026-01-23 03:48:33 | 7.01 | ML | 2.2 | Bulanık (Muş) |
| 2026-01-23 03:30:24 | 5.21 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 03:20:25 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-01-23 03:19:12 | 8.7 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 03:18:51 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 03:18:10 | 7.0 | ML | 0.8 | Kale (Malatya) |
| 2026-01-23 03:17:22 | 6.99 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-01-23 03:13:27 | 12.45 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 03:06:50 | 9.68 | ML | 1.3 | Gürün (Sivas) |
| 2026-01-23 02:54:29 | 7.49 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-01-23 02:50:39 | 8.08 | ML | 1.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2026-01-23 02:38:50 | 7.0 | ML | 0.7 | Keskin (Kırıkkale) |
| 2026-01-23 02:12:03 | 6.62 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 02:09:14 | 6.8 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 02:08:51 | 10.68 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 02:06:45 | 13.55 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 02:03:25 | 7.14 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-01-23 01:55:51 | 9.85 | ML | 3.3 | Antakya (Hatay) |
| 2026-01-23 01:53:31 | 5.76 | ML | 1.3 | Ortahisar (Trabzon) |
| 2026-01-23 01:49:22 | 7.02 | ML | 1.1 | Çat (Erzurum) |
| 2026-01-23 01:45:25 | 33.73 | ML | 2.9 | Akdeniz – [69.70 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-01-23 01:37:46 | 6.51 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 01:32:03 | 7.0 | ML | 1.6 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [29.85 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-01-23 01:28:06 | 6.99 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 01:25:52 | 9.51 | ML | 2.0 | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) – [29.66 km] Çeşme (İzmir) |
| 2026-01-23 01:11:49 | 7.79 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 01:10:08 | 8.36 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [60.85 km] Çeşme (İzmir) |
| 2026-01-23 01:07:33 | 9.2 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [65.87 km] Çeşme (İzmir) |
| 2026-01-23 00:56:37 | 6.85 | ML | 1.3 | Gönen (Balıkesir) |
| 2026-01-23 00:54:02 | 5.21 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 00:47:20 | 8.93 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-01-23 00:45:04 | 8.08 | ML | 0.8 | Solhan (Bingöl) |
| 2026-01-23 00:39:59 | 7.62 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 00:37:54 | 12.75 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [05.76 km] Şarköy (Tekirdağ) |
| 2026-01-23 00:30:41 | 11.04 | ML | 2.1 | Buharkent (Aydın) |
| 2026-01-23 00:30:05 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 00:28:25 | 6.74 | ML | 1.3 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [42.91 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-01-23 00:18:01 | 7.49 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 00:09:36 | 6.67 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-01-23 00:04:52 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Elazığ) |
| 2026-01-23 00:02:34 | 11.29 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [42.63 km] Karaburun (İzmir) |
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 23 OCAK 2026
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–2026.01.23 07:49:38 39.1817 28.1292 9.1 -.- 3.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 07:27:49 39.1318 28.3092 17.9 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 07:14:47 39.1197 28.3108 17.6 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 06:54:36 39.1747 28.2148 13.1 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 06:50:38 38.5313 39.3020 11.0 -.- 1.3 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel2026.01.23 06:09:39 38.0323 38.0948 3.3 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel2026.01.23 05:36:59 39.2390 29.0207 4.6 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel2026.01.23 05:26:21 40.7538 33.8263 5.2 -.- 1.3 -.- AKYAZI-YAPRAKLI (CANKIRI) İlksel2026.01.23 05:23:23 39.2090 28.1845 10.0 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 05:22:57 39.1687 28.2523 8.9 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 05:13:44 39.2018 28.2700 10.1 -.- 1.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 04:45:16 39.1118 28.3325 15.8 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 04:31:27 38.1615 36.6205 16.9 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel2026.01.23 04:20:38 39.1697 28.2535 8.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 04:13:20 36.2725 28.3512 24.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel2026.01.23 04:05:10 38.3837 37.3935 15.6 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel2026.01.23 03:58:59 37.0313 28.1752 17.8 -.- 1.4 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel2026.01.23 03:58:22 37.7193 37.5008 18.3 -.- 0.9 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel2026.01.23 03:57:28 39.2168 28.1753 8.5 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 03:56:51 39.1823 28.1802 8.0 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 03:48:33 38.9717 42.0022 2.2 -.- 2.3 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel2026.01.23 03:30:23 39.2168 28.1920 11.3 -.- 1.6 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 03:19:12 39.1723 28.2137 10.0 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 03:17:22 38.1685 38.3253 11.5 -.- 1.2 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel2026.01.23 03:13:27 39.2307 28.1138 11.6 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 02:50:39 37.3738 36.8857 11.1 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel2026.01.23 02:08:51 39.2433 28.1283 10.6 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 01:55:51 36.2837 36.0207 7.2 -.- 3.3 3.2 YAYLACIK-(HATAY) İlksel2026.01.23 01:49:23 39.6258 40.6937 13.3 -.- 1.1 -.- ELMAPINARI-CAT (ERZURUM) İlksel2026.01.23 01:45:24 35.8427 28.6443 10.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel2026.01.23 01:37:46 39.1302 28.2958 11.5 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 01:28:06 39.1957 28.1127 10.0 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 01:25:51 38.2170 25.9063 9.1 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel2026.01.23 01:11:49 39.1518 28.2895 11.9 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 01:10:01 38.3672 25.2815 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel2026.01.23 01:07:28 38.3483 25.1702 2.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel2026.01.23 00:30:41 37.9465 28.8063 11.8 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel2026.01.23 00:18:01 39.1832 28.1613 9.8 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel2026.01.23 00:04:52 38.4223 38.9792 8.6 -.- 1.5 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2026.01.23 00:02:34 39.0237 26.1848 8.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
Hürriyet
The post Son depremler 23 Ocak 2026 || Bugün en son deprem nerede, saat kaçta oldu? Az önce deprem mi oldu? (AFAD / Kandilli Rasathanesi) first appeared on HepsiGündem.COM " Gündem,Güncel Haberler Burada ".
Okumaya devam et...

