- Katılım
- 7 Ocak 2026
- Mesajlar
- 17,648
- Tepkime puanı
- 0
- Puanları
- 1
- Yaş
- 38
- Konum
- İstanbul
- Web sitesi
- www.hepsigundem.com
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 20 Mart 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
20 MART 2026 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.03.20 20:09:06 36.9610 30.6790 99.1 -.- 1.8 -.- DUACI-KEPEZ (ANTALYA)
2026.03.20 19:44:37 39.6570 26.1072 9.7 -.- 1.5 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)
2026.03.20 19:40:04 37.8933 32.4000 0.0 -.- 1.2 -.- SELCUKLU (KONYA)
2026.03.20 19:25:20 39.1973 29.0110 20.4 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 18:39:28 37.8847 41.5685 6.0 -.- 1.9 -.- ERDURAGI-KURTALAN (SIIRT)
2026.03.20 18:31:53 39.2392 29.0327 7.5 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.20 18:13:02 40.1115 40.6665 13.8 -.- 1.3 -.- CAVDARLI-AZIZIYE (ERZURUM)
2026.03.20 17:58:11 37.5685 36.0888 7.4 -.- 1.5 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
2026.03.20 17:57:26 37.9653 32.3648 0.0 -.- 1.4 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
2026.03.20 17:57:22 39.2418 28.9925 10.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 17:55:44 39.2443 28.9952 23.9 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 17:50:42 39.1872 28.2275 8.0 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 17:28:13 39.1838 28.2535 11.7 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 17:18:24 36.1000 31.1432 10.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
2026.03.20 17:15:09 38.5425 42.1927 4.0 -.- 1.9 -.- BENEKLI-TATVAN (BITLIS)
2026.03.20 17:09:18 39.2553 29.0198 7.5 -.- 1.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 16:46:39 38.6778 31.2660 5.1 -.- 2.4 -.- ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
2026.03.20 16:17:01 39.2522 27.9657 5.0 -.- 1.6 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 15:51:31 39.2063 29.0590 12.5 -.- 0.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 15:29:13 37.9888 36.5530 5.0 -.- 1.7 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.20 15:05:58 35.9735 25.2513 3.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2026.03.20 14:34:37 39.1990 28.0620 16.8 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 14:21:54 39.2643 28.9470 14.7 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 14:16:44 39.2142 29.0635 13.7 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.20 14:14:31 38.8560 26.4317 8.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.03.20 14:12:42 36.9088 29.1040 5.0 -.- 1.7 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
2026.03.20 13:49:59 39.1128 28.3527 13.7 -.- 0.9 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.03.20 13:24:57 38.1668 38.1952 7.8 -.- 1.9 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
2026.03.20 12:55:21 38.9563 33.5738 5.5 -.- 0.9 -.- SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2026.03.20 12:46:31 38.0738 28.9558 5.2 -.- 1.5 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.20 12:40:42 39.5677 20.4253 5.0 -.- 4.8 4.8 YUNANISTAN
2026.03.20 12:40:16 36.0867 26.9405 8.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2026.03.20 12:32:54 36.8143 26.4852 25.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2026.03.20 12:28:24 40.6208 27.6285 13.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
2026.03.20 12:16:47 38.8690 26.4570 15.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.03.20 12:05:32 39.5092 20.7758 5.0 -.- 4.6 4.7 YUNANISTAN
2026.03.20 11:34:11 38.8232 26.4290 9.6 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI
2026.03.20 11:30:59 39.3290 25.8635 4.6 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2026.03.20 11:30:06 39.1275 28.3178 16.0 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 11:20:13 39.3650 33.9650 10.8 -.- 1.4 -.- AYDINLAR-KAMAN (KIRSEHIR)
2026.03.20 11:08:54 39.2140 28.1247 11.2 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 11:04:36 39.2527 28.9868 10.1 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 10:59:03 39.2168 28.1138 12.4 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 10:42:24 37.9035 29.4190 8.4 -.- 1.5 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI)
2026.03.20 10:20:09 37.0425 28.0037 8.5 -.- 1.9 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA)
2026.03.20 10:00:20 39.3310 33.9685 11.2 -.- 1.7 -.- AYDINLAR-KAMAN (KIRSEHIR)
2026.03.20 09:56:38 37.3577 36.7668 5.3 -.- 1.6 -.- KUCUKIMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2026.03.20 09:42:21 36.2102 36.1048 5.8 -.- 1.3 -.- ORHANLI-(HATAY)
2026.03.20 09:29:38 39.2927 27.9878 9.3 -.- 1.4 -.- GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 09:28:26 37.1935 36.9008 7.1 -.- 2.0 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
2026.03.20 09:27:10 39.3165 34.0143 10.0 -.- 1.7 -.- CIFTLIKMEHMETAGA-AKPINAR (KIRSEHIR)
2026.03.20 09:21:44 37.8380 27.6937 12.3 -.- 1.7 -.- HACIALIOBASI-INCIRLIOVA (AYDIN)
2026.03.20 09:21:25 39.2473 28.0423 9.8 -.- 1.9 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 09:18:58 39.2367 28.0137 7.0 -.- 2.3 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 09:03:15 39.0927 28.3532 11.1 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.03.20 08:56:01 40.6778 36.7887 3.4 -.- 0.9 -.- PINARBEYLI-ERBAA (TOKAT)
2026.03.20 08:55:36 40.7635 31.5702 15.9 -.- 1.1 -.- PIRAHMETLER-(BOLU)
2026.03.20 08:51:50 39.2295 28.0343 7.6 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 08:44:28 39.2218 29.0788 12.5 -.- 1.2 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.03.20 08:38:58 39.0502 26.0225 13.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.03.20 08:37:48 39.2713 28.9897 15.4 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 08:36:57 39.1178 27.9665 17.4 -.- 1.4 -.- KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
2026.03.20 08:02:01 39.2778 28.1022 14.1 -.- 1.2 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 07:53:41 39.2372 28.0288 9.7 -.- 3.1 3.1 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 07:53:08 39.2403 28.0263 7.0 -.- 3.1 3.1 KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 07:52:02 39.2490 28.0213 10.6 -.- 4.1 4.0 KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 06:26:01 39.2293 28.9780 15.8 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 06:18:20 39.2278 28.9822 12.4 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 06:16:27 40.6733 35.3885 9.4 -.- 1.7 -.- OYMAAGAC-MERZIFON (AMASYA)
2026.03.20 06:14:32 37.0220 36.1100 12.4 -.- 1.6 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
2026.03.20 06:11:26 37.9757 27.6365 4.5 -.- 1.5 -.- BASKOY-TIRE (IZMIR)
2026.03.20 05:55:57 40.5798 36.7622 5.0 -.- 1.9 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.20 05:55:49 38.0537 28.9790 10.9 -.- 2.5 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.20 05:44:50 38.0953 28.9513 11.4 -.- 1.5 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.20 05:22:24 38.1537 38.3937 3.1 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2026.03.20 04:55:35 38.0690 28.9665 11.6 -.- 1.8 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.20 04:26:18 38.0560 28.9653 20.1 -.- 1.2 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.20 04:02:36 37.9697 27.6687 8.3 -.- 1.6 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN)
2026.03.20 04:00:15 38.0590 28.9747 2.7 -.- 2.5 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.20 03:37:38 38.0592 28.9753 2.2 -.- 1.7 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.20 03:36:42 37.2422 35.9132 4.9 -.- 1.2 -.- TEKELI-KADIRLI (OSMANIYE)
2026.03.20 03:33:13 38.0640 28.9712 13.6 -.- 1.3 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.20 03:31:59 39.9237 39.8357 8.1 -.- 1.5 -.- BUYUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN)
2026.03.20 03:30:52 39.1402 27.8405 8.2 -.- 1.1 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
2026.03.20 03:29:42 38.0018 28.9782 27.9 -.- 1.1 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI)
2026.03.20 03:27:37 38.0515 28.9708 5.0 -.- 1.6 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.20 03:23:35 38.0597 28.9677 5.0 -.- 3.4 3.4 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
2026.03.20 03:04:03 36.4777 28.5737 23.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2026.03.20 02:48:13 39.1790 28.2507 9.0 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 02:32:33 39.2160 28.1378 10.2 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 02:30:11 39.0738 29.0342 13.0 -.- 1.3 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.20 01:58:54 40.6257 36.7722 6.3 -.- 1.8 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.20 01:49:36 36.9200 29.2065 5.0 -.- 1.9 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI)
2026.03.20 01:12:43 39.0502 40.4258 3.4 -.- 1.6 -.- SUDUGUNU-(BINGOL)
2026.03.20 01:12:35 38.1538 27.3560 10.3 -.- 1.7 -.- TORBALI (IZMIR)
2026.03.20 00:37:03 39.1955 28.0953 11.9 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 00:28:43 39.1770 28.2355 9.4 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.20 00:21:13 39.9725 42.5940 18.7 -.- 1.5 -.- ORTAKKALE-SARIKAMIS (KARS)
2026.03.20 00:09:43 39.2217 28.1750 7.5 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’da depremde zarar gören tarihi valilik binasında süren çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, kentin köklü mirasını geleceğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi.Asrın felaketinde Hatay’da binlerce bina yerle bir olurken tarihi yapılarda zarar görmüştü. Depremin ardından başlayan ihya ve inşa sürecinde konutların inşası hızla devam ederken tarihi yapılarda ayağa kaldırılmaya devam ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya’nın simge yapılarından Tarihi Hatay Valilik Binası’nda aslına birebir uygun bir şekilde yeniden yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve şehrin hafızasında müstesna bir yere sahip olan yapının, özgün mimarisi korunarak ihya edilmesi sürecine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.Vali Masatlı, tarihi yapıların şehirlerin kimliğini ve ruhunu taşıyan sessiz tanıklar olduğunu vurgulayarak, Hatay’ın köklü mirasını geleceğe taşıma kararlılığını vurguladı.
Hürriyet
The post SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Muğla ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 20 Mart Kandilli Rasathanesi son açıklamaları first appeared on HepsiGündem.COM " Gündem,Güncel Haberler Burada ".
Okumaya devam et...

