reklam
reklam
reklam
reklam

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kütahya ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 14 Mayıs Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

hepsigundem

Administrator
Yönetici
10
Katılım
7 Ocak 2026
Mesajlar
25,144
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
38
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.hepsigundem.com
son-dakika-deprem-haberleri-kutahya-ve-balikesirde-deprem-mi-oldu-14-mayis-kandilli-rasathanesi-eMGTbWkB.jpg


Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 14 Mayıs 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

son-dakika-deprem-haberleri-kutahya-ve-balikesirde-deprem-mi-oldu-14-mayis-kandilli-rasathanesi-I7ALucag.jpg


14 MAYIS 2026 SON DEPREMLER


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.03.17 09:23:46 39.2087 28.0532 11.1 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.17 08:43:20 40.6143 36.7633 6.4 -.- 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.17 08:35:12 38.4870 38.0513 14.6 -.- 2.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2026.03.17 08:11:39 38.0943 28.9745 14.3 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.17 07:57:25 37.1635 28.5445 11.1 -.- 1.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
2026.03.17 07:36:03 40.8332 31.6490 11.6 -.- 1.1 -.- CUKUROREN-(BOLU)
2026.03.17 07:34:37 39.0417 28.3698 3.0 -.- 1.1 -.- DARGIL-GORDES (MANISA)
2026.03.17 07:33:39 39.2162 28.9838 11.1 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.17 06:51:06 41.3973 38.8695 7.3 -.- 3.6 3.5 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ)
2026.03.17 06:47:38 39.9175 40.7745 15.8 -.- 1.6 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)
2026.03.17 06:31:08 40.2305 42.0517 8.8 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
2026.03.17 06:29:53 39.0743 28.3257 9.9 -.- 0.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.03.17 06:09:19 39.2547 28.9785 8.7 -.- 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.17 06:00:22 38.0872 28.9672 11.0 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.17 05:55:52 39.7570 23.5778 8.5 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
2026.03.17 05:54:51 37.6250 29.3373 10.3 -.- 1.2 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)
2026.03.17 05:24:15 40.5158 30.4500 4.4 -.- 1.3 -.- KORU-GEYVE (SAKARYA)
2026.03.17 05:11:48 40.6408 36.7613 3.0 -.- 1.1 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.17 04:48:29 39.1943 29.0958 11.2 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.03.17 04:46:07 37.0748 28.3435 9.9 -.- 2.0 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2026.03.17 04:40:43 40.6387 36.7563 5.4 -.- 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.17 04:32:40 41.3177 43.9753 14.9 -.- 1.7 -.- GURCISTAN
2026.03.17 04:29:48 41.3143 44.0703 9.4 -.- 1.8 -.- GURCISTAN
2026.03.17 04:25:17 39.1785 28.3063 9.7 -.- 1.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.17 04:20:58 40.6175 36.7755 5.7 -.- 1.8 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.17 04:20:41 40.2337 42.0237 11.2 -.- 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
2026.03.17 04:08:37 40.4798 23.5705 13.9 -.- 0.7 -.- YUNANISTAN
2026.03.17 04:02:25 40.6422 36.7070 4.6 -.- 1.1 -.- AGCAALAN-ERBAA (TOKAT)
2026.03.17 04:00:34 40.6067 36.7353 1.5 -.- 2.7 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.17 04:00:13 40.6328 36.7513 5.7 -.- 2.3 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.17 03:02:38 38.7678 34.0268 5.6 -.- 1.7 -.- AKPINAR-ORTAKOY (AKSARAY)
2026.03.17 02:55:50 39.1677 28.2777 8.5 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.17 02:31:49 39.7343 36.2390 5.0 -.- 2.2 -.- YOLKAYA-YILDIZELI (SIVAS)
2026.03.17 02:21:43 39.2368 29.0638 7.9 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.03.17 02:08:46 36.2773 29.6750 39.6 -.- 3.5 3.5 DERE-KAS (ANTALYA)
2026.03.17 02:07:28 39.1587 28.2822 9.8 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.17 01:38:01 39.2073 28.0883 9.4 -.- 3.0 2.9 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.17 01:17:04 39.1758 28.1660 16.1 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.17 01:14:54 39.1377 28.3453 9.8 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.17 01:12:31 40.6767 36.7602 5.0 -.- 1.5 -.- CAMDIBI-ERBAA (TOKAT)
2026.03.17 01:00:20 39.2307 29.0952 1.2 -.- 0.9 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.03.17 00:49:57 39.2002 28.0548 11.4 -.- 2.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.17 00:40:12 39.1925 28.1788 10.1 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.17 00:13:27 38.4823 26.5198 5.0 -.- 1.5 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ


son-dakika-deprem-haberleri-kutahya-ve-balikesirde-deprem-mi-oldu-14-mayis-kandilli-rasathanesi-llVdJ6Zp.jpg


BİNGÖL Valisi Cahit Çelik, “Bingöl’ün en büyük sorunu da deprem, en büyük gerçeği de depremdir. Deprem Master Planı ise özellikle ilimizde, plan kapsamında belirtilen 12 başlık çerçevesinde alacağımız önlemler ve tedbirler konusunda bize yol gösterecektir” dedi.Valilik toplantı salonunda, ‘Deprem Master Planı Sonuç ve Değerlendirme Toplantısı’ düzenlendi. Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kenan Akbayram tarafından Deprem Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yapıldı. Sunumda; zemin ve jeofizik çalışmalar, sismik tehlike ve risk analizleri, deprem güvenli yerleşim alanları, afet lojistiği, ekonomik kaynak yönetimi, sağlık hizmetleri, psiko-sosyal uyum, hukuk ve idari yapıya yönelik eylem planları ile afet atıkları yönetimi ve deprem bilgi altyapısına ilişkin çalışmalar ele alındı.


Hürriyet

The post SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kütahya ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 14 Mayıs Kandilli Rasathanesi son açıklamaları first appeared on HepsiGündem.COM " Gündem,Güncel Haberler Burada ".

Okumaya devam et...
 
reklam
reklam
reklam
reklam
Geri
Üst