reklam
reklam
reklam
reklam

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kütahya ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 11 Ocak Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

hepsigundem

Administrator
Yönetici
10
Katılım
7 Ocak 2026
Mesajlar
2,045
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
37
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.hepsigundem.com
son-dakika-deprem-haberleri-kutahya-ve-balikesirde-deprem-mi-oldu-11-ocak-kandilli-rasathanesi-RVW1eD9J.jpg


Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 11 Ocak 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

son-dakika-deprem-haberleri-kutahya-ve-balikesirde-deprem-mi-oldu-11-ocak-kandilli-rasathanesi-Np3dzi2z.jpg


11 OCAK 2026 SON DEPREMLER


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.12.01 06:36:50 39.2475 28.0868 8.9 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.01 06:26:48 39.2618 28.1033 12.5 -.- 2.7 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.01 06:03:16 39.1560 28.3163 9.6 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.01 06:00:20 37.1317 36.6248 2.9 -.- 2.1 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2025.12.01 05:44:51 39.0130 29.7083 5.5 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)
2025.12.01 05:35:08 39.1775 28.2425 9.2 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.01 05:32:37 39.2530 29.0188 2.4 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.01 05:16:14 38.2038 38.5162 12.5 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2025.12.01 05:15:32 39.2192 28.0868 7.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.01 05:06:46 39.1490 28.3335 11.2 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.01 05:03:13 39.2628 28.1215 7.5 -.- 1.3 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.01 04:43:15 38.0175 36.4835 4.9 -.- 1.2 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.01 04:26:35 39.2548 28.0518 10.7 -.- 1.2 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.01 04:18:17 38.7135 26.4748 12.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.12.01 03:11:29 37.1487 36.8692 5.0 -.- 1.9 -.- TULLUCE-NURDAGI (GAZIANTEP)
2025.12.01 02:44:26 37.0203 28.0707 7.9 -.- 1.6 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
2025.12.01 02:40:52 39.0702 28.0405 11.2 -.- 1.7 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
2025.12.01 02:31:40 38.1340 38.3743 16.5 -.- 1.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2025.12.01 02:20:53 39.0355 40.4213 12.2 -.- 1.4 -.- SUDUGUNU-(BINGOL)
2025.12.01 02:07:25 37.1360 28.8368 2.8 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
2025.12.01 01:49:23 39.2073 28.1798 11.4 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.01 01:46:49 37.0723 28.3217 4.8 -.- 2.5 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
2025.12.01 01:43:31 36.1213 28.2962 27.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2025.12.01 01:33:15 39.1050 25.9675 6.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2025.12.01 01:24:52 39.0777 25.9785 7.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2025.12.01 01:23:28 40.7368 32.8460 5.0 -.- 1.7 -.- DAGCUKUROREN-CERKES (CANKIRI)
2025.12.01 00:58:07 39.5892 25.9865 13.5 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2025.12.01 00:53:46 38.2122 38.0800 19.4 -.- 1.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
2025.12.01 00:48:26 38.0908 36.6132 4.7 -.- 1.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.01 00:34:26 40.0272 38.6322 4.4 -.- 2.4 -.- GUNALAN-GOLOVA (SIVAS)
2025.12.01 00:21:23 38.5858 27.1037 2.1 -.- 1.7 -.- YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR)
2025.12.01 00:19:33 39.2053 27.9697 8.6 -.- 1.5 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
2025.12.01 00:10:31 38.2760 37.5570 18.2 -.- 1.3 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.01 00:10:24 39.1997 28.9108 13.8 -.- 1.4 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.01 00:06:19 39.2207 28.9400 13.9 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.01 00:01:02 39.2452 28.9877 3.1 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ


son-dakika-deprem-haberleri-kutahya-ve-balikesirde-deprem-mi-oldu-11-ocak-kandilli-rasathanesi-s36k2ujK.jpg


KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.36’da merkez üssü Kütahya’nın Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,3 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Kütahya ve çevresinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Hürriyet

The post SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kütahya ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 11 Ocak Kandilli Rasathanesi son açıklamaları first appeared on HepsiGündem.COM " Gündem,Güncel Haberler Burada ".

Okumaya devam et...
 
reklam
reklam
reklam
reklam
Geri
Üst