H
hepsigundem
Guest
Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği 2026 asgari ücret açıklaması, dün akşam nihayet yapıldı. Resmî açıklamaya göre asgari ücretle çalışan vatandaş, gelecek yıl net 28.075 TL alacak. Bu da 2025 yılı asgari ücretine göre yüzde 27’lik artışa denk geliyor.
Peki yeni asgari ücret ile alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde, artık bir Webtekno klasiği hâline getirdiğimiz konsept içeriğimizin 2026 yılı versiyonuna yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
2026 asgari ücreti ile alabileceğiniz en iyi telefonlar:
| Marka-Model | Fiyatı |
|---|---|
| HONOR 400 5G (512 GB) | 27.999 TL |
| TECNO Phantom V Flip2 5G (256 GB) | 27.999 TL |
| Redmi Note 14 Pro 5G (512 GB) | 27.599 TL |
| TECNO CAMON 40 Pro 5G (256 GB) | 26.500 TL |
| Samsung Galaxy A56 5G (256 GB) | 25.999 TL |
| HONOR Magic 8 Lite 5G (256 GB) | 25.999 TL |
| vivo V60 Lite 5G (256 GB) | 25.000 TL |
| POCO X7 Pro 5G (512 GB) | 22.999 TL |
| Huawei Nova 12S (256 GB) | 21.910 TL |
| Samsung Galaxy A36 5G (128 GB) | 18.999 TL |
HONOR 400 5G (512 GB)
| Ekran | 6.55 inç, FHD+ (1264×2736 piksel), 120 Hz, 5.000 nit, OLED |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 8GB, 12 GB |
| Depolama | 256 GB |
| Ön Kamera | 50 MP |
| Arka Kamera | 200 MP (f/1.9) + 12 MP |
| Batarya | 5.300 mAh (66W) |
| İşletim Sistemi | MagicOS 9.0 (Android 15) |
TECNO Phantom V Flip2 5G (256 GB)
| Ekran | – İç Ekran: 6.9 inç, FHD+ (1080 x 2640), 120 Hz AMOLED |
|
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8020 |

