H
hepsigundem
Guest
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, Kandilli, AFAD son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.01.03 09:42:08 36.3590 33.8452 0.0 -.- 0.8 -.- BAHCEDERESI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.01.03 09:18:11 39.1878 29.0733 11.1 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.03 08:59:23 39.7818 26.8462 15.6 -.- 2.2 -.- TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2026.01.03 08:57:38 37.6967 35.3015 8.4 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.01.03 08:53:14 39.0202 25.9110 10.7 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 08:48:18 39.1905 28.1280 9.5 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 08:38:26 39.2105 28.3025 5.1 -.- 1.1 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 08:18:45 38.9992 25.9447 5.2 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 07:49:52 39.2033 27.9257 17.9 -.- 1.1 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.01.03 07:44:25 37.0218 28.2388 7.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 07:39:05 38.0848 37.5425 5.3 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.01.03 07:30:01 39.2777 28.0807 8.2 -.- 1.5 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 07:26:58 38.5178 31.7992 4.5 -.- 1.2 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2026.01.03 07:20:21 36.3057 36.3060 6.1 -.- 1.5 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2026.01.03 07:08:09 39.5135 27.9775 10.4 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 07:01:27 38.7717 37.9705 8.1 -.- 1.2 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2026.01.03 06:59:12 38.2588 38.8190 4.3 -.- 1.6 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.01.03 06:32:21 40.1862 31.7820 6.9 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.01.03 06:30:45 39.1875 28.1788 17.1 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 06:08:03 38.4407 38.0178 11.5 -.- 1.1 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.01.03 05:52:05 39.1898 28.2590 11.7 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 05:46:37 37.3415 37.1233 5.2 -.- 1.1 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.03 05:18:58 39.8992 25.8738 6.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.01.03 05:05:49 39.1843 28.1957 6.6 -.- 3.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 05:01:15 39.1770 28.1885 9.6 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 04:53:07 39.0215 25.9233 5.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 04:47:43 38.0072 36.4215 1.5 -.- 2.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.03 04:44:22 39.7373 26.8230 20.0 -.- 1.7 -.- DAGOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2026.01.03 04:38:30 39.0330 25.7973 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.01.03 04:36:48 38.8463 37.8880 16.6 -.- 1.0 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2026.01.03 04:18:35 37.1813 28.0908 3.0 -.- 1.0 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2026.01.03 04:14:54 39.6642 40.3850 18.7 -.- 1.5 -.- GOKTAS-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2026.01.03 04:01:16 39.2270 27.9787 9.9 -.- 1.2 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.01.03 03:59:30 39.4003 28.8432 12.9 -.- 1.1 -.- RESADIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 03:59:08 35.8855 25.5170 12.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.01.03 03:56:21 38.9923 25.9650 5.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 03:52:18 39.0125 25.9515 5.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 03:46:19 38.3045 36.5503 6.4 -.- 1.2 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2026.01.03 03:44:48 39.0422 25.9780 7.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 03:39:11 38.0470 37.3712 2.0 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.03 03:37:18 39.0250 25.8798 9.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 03:36:15 40.8407 28.3960 5.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.01.03 03:33:56 39.2287 29.0030 10.4 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.03 03:28:55 37.9915 27.1797 7.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 03:20:20 38.1105 36.7025 9.6 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.03 03:06:38 37.9187 28.7707 2.4 -.- 2.0 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.01.03 02:50:35 39.2267 29.0222 9.7 -.- 2.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.03 02:47:41 38.1055 37.2080 4.8 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.03 02:43:54 39.0100 26.0488 7.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 02:27:45 39.0053 25.9725 13.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 02:22:29 39.0228 25.9755 7.8 -.- 3.7 3.8 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 02:13:43 39.2452 28.9880 5.4 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.03 02:09:14 39.2567 28.9257 8.9 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.03 01:56:34 39.3733 40.6015 4.4 -.- 3.4 3.3 ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.01.03 01:39:00 37.5788 27.6508 4.7 -.- 1.2 -.- CAVDAR-SOKE (AYDIN) İlksel
2026.01.03 01:34:34 37.8912 36.5230 5.1 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.03 01:24:32 39.1673 28.0580 18.7 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.01.03 01:14:09 39.1628 28.2515 8.8 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 01:13:33 39.7872 26.8623 11.1 -.- 1.5 -.- TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2026.01.03 00:44:40 39.2073 28.2770 9.2 -.- 1.8 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 00:33:19 39.2012 28.1793 10.3 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 00:09:49 39.1670 28.2672 9.1 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 08:59:23 | 39.77417 | 26.85167 | 10.66 | ML | 2.0 | Bayramiç (Çanakkale) |

