reklam
reklam
reklam
reklam

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kütahya ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 26 Ocak Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

hepsigundem

Administrator
Yönetici
10
Katılım
7 Ocak 2026
Mesajlar
6,741
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Yaş
37
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.hepsigundem.com
son-dakika-deprem-haberleri-kutahya-ve-balikesirde-deprem-mi-oldu-26-ocak-kandilli-rasathanesi-ZgCvC4sv.jpg


Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 26 Ocak 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

son-dakika-deprem-haberleri-kutahya-ve-balikesirde-deprem-mi-oldu-26-ocak-kandilli-rasathanesi-yEpBmVMx.jpg


26 OCAK 2026 SON DEPREMLER


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.01.26 06:53:08 39.1405 28.2883 13.1 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 06:42:26 39.2433 28.9498 5.0 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.26 06:26:47 37.6057 35.8673 8.7 -.- 1.6 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2026.01.26 06:16:38 39.1987 28.2680 7.9 -.- 1.5 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 06:15:16 39.1722 28.2490 10.7 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 06:01:24 39.1608 28.3212 8.1 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 05:52:59 39.1473 28.2362 17.8 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 05:49:13 39.1485 28.3063 14.6 -.- 2.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 05:47:34 39.1183 28.3098 8.0 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 05:44:35 39.2318 28.1433 13.5 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 05:43:33 37.1022 36.9327 5.0 -.- 1.9 -.- KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
2026.01.26 05:30:29 39.1222 28.3047 11.2 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 05:24:22 39.2387 28.0245 13.8 -.- 1.1 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 05:16:53 37.4747 37.0227 6.7 -.- 1.2 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 05:15:59 39.1790 28.3135 10.0 -.- 1.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 05:08:42 37.6363 36.0445 10.5 -.- 1.8 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
2026.01.26 04:59:27 39.1160 28.3327 5.4 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 04:58:36 39.1555 28.2797 9.5 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 04:52:13 39.1587 28.2608 9.3 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 04:46:27 38.0220 37.6680 11.1 -.- 1.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.01.26 04:44:02 39.1118 28.2977 13.4 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 04:43:20 39.2437 29.0102 5.1 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.01.26 04:40:41 39.1612 28.3113 8.1 -.- 2.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 04:29:49 39.1597 28.3517 9.6 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 04:27:00 39.1367 28.2962 10.8 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 04:21:59 39.1597 28.2532 9.5 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 04:16:32 39.1475 28.2865 9.5 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 04:03:20 39.1420 28.2998 14.5 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 04:01:33 39.1377 28.3735 4.9 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:57:59 39.2967 28.1515 5.4 -.- 1.1 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:56:21 39.1668 28.2147 8.9 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:54:15 39.1770 28.2803 9.9 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:50:54 39.1350 28.3120 13.8 -.- 3.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:47:20 39.1357 28.2965 13.5 -.- 4.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:40:16 37.9772 36.3578 5.0 -.- 2.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 03:40:14 39.1440 28.2855 8.1 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:38:47 39.0952 28.2493 11.2 -.- 1.3 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
2026.01.26 03:20:48 39.2270 28.2085 9.3 -.- 2.0 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:20:10 39.1475 28.2627 13.2 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:18:28 39.1182 28.2905 11.2 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:13:07 38.9577 40.5067 9.5 -.- 1.5 -.- CUKURCA-(BINGOL)
2026.01.26 03:08:52 39.1517 28.2995 12.3 -.- 2.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 03:07:37 38.7070 38.2747 6.2 -.- 1.3 -.- ASAGISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA)
2026.01.26 02:57:31 39.1405 28.2857 8.2 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 02:50:25 39.1753 28.3082 12.5 -.- 3.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 02:50:10 37.1232 36.9208 5.0 -.- 1.6 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)
2026.01.26 02:31:02 39.1670 28.1548 10.3 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 02:26:20 38.2603 37.7362 15.8 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2026.01.26 02:26:03 39.1200 28.3037 12.1 -.- 2.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 02:17:13 39.1692 28.3055 13.0 -.- 3.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 01:28:50 37.6063 35.9047 5.0 -.- 2.0 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2026.01.26 01:26:15 39.0598 28.3303 11.5 -.- 1.0 -.- DARGIL-GORDES (MANISA)
2026.01.26 01:13:27 39.0902 28.1850 14.9 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 00:56:55 38.5030 37.0810 5.0 -.- 1.5 -.- UZUNPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 00:53:39 39.1328 28.2588 14.3 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 00:42:33 39.1845 28.1577 8.8 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.26 00:36:34 38.0943 37.1807 5.2 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 00:34:37 38.2328 37.7088 10.9 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2026.01.26 00:31:27 38.0777 37.1450 5.4 -.- 1.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2026.01.26 00:13:23 39.6200 39.6277 5.0 -.- 1.6 -.- YALINCA-(ERZINCAN)
2026.01.26 00:07:05 39.0890 27.9950 3.2 -.- 1.1 -.- SARILAR-AKHISAR (MANISA)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ


son-dakika-deprem-haberleri-kutahya-ve-balikesirde-deprem-mi-oldu-26-ocak-kandilli-rasathanesi-KME8T2sl.jpg



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03.47’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.78 kilometre olarak kaydedildi.



Hürriyet

The post SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kütahya ve Balıkesir’de deprem mi oldu? 26 Ocak Kandilli Rasathanesi son açıklamaları first appeared on HepsiGündem.COM " Gündem,Güncel Haberler Burada ".

Okumaya devam et...
 
reklam
reklam
reklam
reklam
Geri
Üst